
pump.fun dev wallet
ultranarwhalaud
8inTY66csRNgKNtGhqGhd4odAV2VeJBDcRVuF7UE3Eeh- Tokens created
- 3,238
- Bonded
- 4 (4%)
- Best peak
- $70.3K · $b
- Still above $100K
- 0
- Fell 90%+ after $30K
- 0 of 7
- Launches, last 24h
- 1
- Latest launch
- 23 hours ago
- pump.fun name
- ultranarwhalaud
Quick read
This wallet has launched 3,238 tokens on pump.fun and LaunchLab (the 99 most recent are below).
4 of the 99 listed completed the bonding curve and moved to a DEX pool, a bond rate of 4%.
The highest any of them reached was $70.3K in market cap ($b), which is now at $36.2K.
7 of its tokens passed $30K at some point; none of those has fallen more than 90% from its peak.
Its latest launch was 23 hours ago.
Written automatically from pump.fun's public data, which covers its own launches and Raydium LaunchLab's. Most memecoins fall far from their peak, so a fall alone says nothing about the creator's intent. This page describes a public wallet's record; it is not an accusation or a recommendation.
Tokens created by this wallet
| Token | Launched | Status | Peak | Now | From peak |
|---|---|---|---|---|---|
| $ERSERIS Inc · pump.fun | 23 hours ago | Bonded | $48.0K | $32.4K | −32% |
| $PinchePinche the crab · pump.fun | 25 hours ago | Curve | $17.5K | $5.4K | −69% |
| $PikerPiker Financial Center · pump.fun | 11 days ago | Curve | $40.9K | $17.2K | −58% |
| $bbuck · pump.fun | 14 days ago | Bonded | $70.3K | $36.2K | −49% |
| $PrometheusPrometheus · pump.fun | 22 days ago | Curve | $7.1K | $4.5K | −36% |
| $whagwanwhagwan · pump.fun | 27 days ago | Curve | $7.3K | $4.5K | −38% |
| $SteakSteak Coin · pump.fun | 27 days ago | Curve | $5.5K | $4.3K | −23% |
| $CollateralCollateral Coin · pump.fun | 27 days ago | Curve | $5.9K | $4.5K | −23% |
| $GorbaganaGorbagana · pump.fun | 27 days ago | Curve | $7.4K | $5.6K | −24% |
| $AttentionAttention Coin · pump.fun | 28 days ago | Curve | $8.7K | $4.5K | −48% |
| $AEONAEON · LaunchLab | 29 days ago | Curve | $6.2K | $4.9K | −21% |
| $AEONAEON · LaunchLab | 29 days ago | Curve | $10.2K | $5.0K | −51% |
| $SPACESpacecoin · LaunchLab | 30 days ago | Curve | $9.1K | $5.1K | −44% |
| $WWWWifWifWif · pump.fun | 34 days ago | Curve | $7.0K | $5.1K | −27% |
| $ARMAAmericanReserveModernizationAct · pump.fun | 38 days ago | Curve | $5.7K | $4.3K | −24% |
| $BeggarGet These Beggars Out Of Here · pump.fun | 40 days ago | Curve | $17.6K | $4.7K | −73% |
| $FISHFishcoin · LaunchLab | 41 days ago | Curve | $7.2K | $6.5K | −10% |
| $USDOGEUnited States DogeCoin · pump.fun | 3 months ago | Curve | $5.4K | $5.4K | At peak |
| $eUSDeUSD · pump.fun | 3 months ago | Curve | $5.3K | $5.2K | −2% |
| $anythinganything but an airdrop · LaunchLab | 3 months ago | Curve | $7.2K | $4.2K | −41% |
| $SOLBelligoal · pump.fun | 3 months ago | Curve | $5.2K | $5.2K | At peak |
| $STEVESStrategicTradeEventVariousScouts · pump.fun | 3 months ago | Curve | $6.4K | $5.2K | −19% |
| $STEVESStrategicTradeEventVariousScouts · pump.fun | 3 months ago | Curve | $5.2K | $5.2K | At peak |
| $POPTCHUApoptchua · pump.fun | 3 months ago | Curve | $5.2K | $5.2K | At peak |
| $PFPedo.fun · LaunchLab | 3 months ago | Curve | $4.2K | $4.2K | At peak |
| $AlonJail Alon Cohen · LaunchLab | 3 months ago | Curve | $4.2K | $4.2K | At peak |
| $GEFGlass Empty Foundation · LaunchLab | 4 months ago | Curve | $4.2K | $4.2K | At peak |
| $𝕏Money𝕏 Money · pump.fun | 4 months ago | Curve | $9.7K | $5.2K | −47% |
| $XMONEYYOU CAN CHANGE THE ICON RETARD · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.0K | $6.0K | At peak |
| $XMONEYOG WIF CASHBACK · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.0K | $6.0K | At peak |
| $XMONEYCASHBACKKKKKKKK · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.0K | $6.0K | At peak |
| $XMONEYCASHBACKKKKKKKK · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.0K | $6.0K | At peak |
| $XMONEYXMONEY · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.0K | $6.0K | At peak |
| $HedgehogHedgehog · pump.fun | 4 months ago | Bonded | $32.1K | $7.4K | −77% |
| $SPACEXSpaceX · LaunchLab | 4 months ago | Curve | $5.6K | $4.2K | −24% |
| $GusicGusic · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.4K | $5.4K | At peak |
| $RoscoePropeller Hat Dog · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.4K | $5.4K | At peak |
| $HobsemGENNY READ TWEET · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.4K | $5.4K | At peak |
| $HobbesGENNY READ TWEET · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.4K | $5.4K | At peak |
| $CALLALON+44 7537 132914 · LaunchLab | 4 months ago | Curve | $4.4K | $4.2K | −3% |
| $BBCBBQCoin · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.0K | $6.0K | At peak |
| $LEOThe Phoenix Tortoise · pump.fun | 4 months ago | Curve | $8.6K | $6.0K | −30% |
| $GIZMOGizmo · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.1K | $6.1K | At peak |
| $HOThotcoin · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.2K | $6.2K | At peak |
| $Narrative1 Narrative Can Change Your Life · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.7K | $6.2K | −7% |
| $TrillionaireDogecoin Trillionaire · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.3K | $6.3K | At peak |
| $ODYSSEYTrojan Horse · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.2K | $6.2K | At peak |
| $HobbesHobbes · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.1K | $6.1K | At peak |
| $STEWARDSteward Terminal · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.1K | $6.1K | At peak |
| $shitcoinshitcoin · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.1K | $6.1K | At peak |
| $ClitClitCoin · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.2K | $6.2K | At peak |
| $GNOMSGoogleNvidiaOpenAIMetaSpaceX · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.4K | $6.0K | −6% |
| $CRCWCrypto · pump.fun | 4 months ago | Curve | $11.9K | $6.0K | −50% |
| $CRCWCrypto · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.0K | $6.0K | At peak |
| $CRCWCrypto · pump.fun | 4 months ago | Curve | $7.8K | $6.0K | −23% |
| $fartcoinfartcoin · pump.fun | 5 months ago | Curve | $6.2K | $6.2K | At peak |
| $CRCLCircle Internet Group · pump.fun | 5 months ago | Curve | $5.7K | $5.7K | At peak |
| $SulSuluna · pump.fun | 5 months ago | Curve | $8.2K | $4.6K | −44% |
| $R9TROLLNALDO 9 · pump.fun | 5 months ago | Curve | $5.5K | $5.2K | −6% |
| $FCKFuckYouandFuckYourFace · pump.fun | 5 months ago | Curve | $4.9K | $4.7K | −3% |
| $OSPREYOsprey Bonk Trust · LaunchLab | 5 months ago | Curve | $4.5K | $4.2K | −5% |
| $w³w³ · pump.fun | 5 months ago | Curve | $28.1K | $11.5K | −59% |
| $👹🦄Happy Adult Troll on Unicorn · pump.fun | 5 months ago | Curve | $5.1K | $5.1K | At peak |
| $HYPERHyperpigmentation · pump.fun | 5 months ago | Curve | $5.0K | $4.7K | −6% |
| $nothingnothing to smile about · pump.fun | 5 months ago | Curve | $13.3K | $13.3K | At peak |
| $TUNGBABATUNGBABA · pump.fun | 5 months ago | Curve | $49.4K | $17.9K | −64% |
| $bearishNigga stop spaming new pairs its · pump.fun | 5 months ago | Curve | $5.9K | $5.7K | −3% |
| $TWOLLTWOLL · pump.fun | 5 months ago | Curve | $31.5K | $31.5K | At peak |
| $ · pump.fun | 6 months ago | Curve | $6.6K | $5.8K | −12% |
| $SAMLISASam lisa · pump.fun | 6 months ago | Curve | $10.0K | $8.9K | −11% |
| $inusiderinusider · pump.fun | 6 months ago | Curve | $14.4K | $14.3K | At peak |
| $SPCXTHE EVERYTHING COMPANY · pump.fun | 6 months ago | Curve | $8.7K | $8.4K | −3% |
| $SPACEXSpaceX PreStocks · pump.fun | 6 months ago | Curve | $5.5K | $5.5K | At peak |
| $BirbBirb · pump.fun | 6 months ago | Curve | $5.5K | $5.4K | −3% |
| $SaucyDoggat · pump.fun | 6 months ago | Curve | $5.2K | $4.8K | −6% |
| $MICHI69MICHI69 · pump.fun | 6 months ago | Curve | $9.2K | $8.6K | −7% |
| $shootershooter · pump.fun | 6 months ago | Curve | $9.0K | $8.4K | −7% |
| $WAGMI67WAGMI · pump.fun | 6 months ago | Curve | $4.7K | $4.5K | −5% |
| $Newsy Newsy Johnson Coin · pump.fun | 6 months ago | Curve | $4.9K | $4.6K | −6% |
| $SPAXSpaceX Coin · pump.fun | 6 months ago | Curve | $6.7K | $6.0K | −10% |
| $SSSSSFSDKNDKVXX · pump.fun | 6 months ago | Curve | $8.2K | $4.8K | −41% |
| $ZiggyPumpfun Dog · pump.fun | 6 months ago | Curve | $10.2K | $9.1K | −11% |
| $LotteryPumpfun Lottery · pump.fun | 6 months ago | Curve | $69.0K | $69.0K | At peak |
| $twitchtwitch coin · pump.fun | 6 months ago | Curve | $10.3K | $9.1K | −11% |
| $grhsfbsdfdfsinasfvgk;as · pump.fun | 6 months ago | Curve | $6.9K | $6.1K | −12% |
| $Dih7Drillydih67 · pump.fun | 6 months ago | Curve | $5.9K | $5.4K | −9% |
| $MOUSILOCKINRN · pump.fun | 6 months ago | Curve | $8.6K | $6.6K | −24% |
| $UpUp.fun · pump.fun | 6 months ago | Curve | $7.0K | $7.0K | At peak |
| $CoinCoin · pump.fun | 6 months ago | Curve | $7.4K | $7.4K | At peak |
| $GreenGreen Screen · pump.fun | 7 months ago | Curve | — | — | — |
| $PWFPublic Wealth Fund · pump.fun | 7 months ago | Curve | — | — | — |
| $pastercuckben pastercuck · pump.fun | 7 months ago | Curve | — | — | — |
| $BonksyBonksy Mural · LaunchLab | 13 months ago | Curve | — | — | — |
| $BonkzillaBonk Gorilla · LaunchLab | 14 months ago | Bonded | — | — | — |
| $COCKCoinStock · pump.fun | — | Curve | — | — | — |
| $ShibuyaSHIBUYA DOLLARS · pump.fun | — | Curve | — | — | — |
| $AliensCryptoterrestrial Hypothesis · pump.fun | — | Curve | — | — | — |
| $FRUITCOINBitcoins Memecoin · pump.fun | — | Curve | — | — | — |
| $MarsMars The Hippo · pump.fun | — | Curve | — | — | — |
Market caps in US dollars, from pump.fun. See also the top pump.fun devs and trending tokens.
