pump.fun dev wallet
purpthequant
AtZ424xr2EskdYUN7y6zCb6ZMD3STkc8CPBYyaG6NvCq- Tokens created
- 3,560
- Bonded
- 4 (4%)
- Best peak
- $214.3K · $RIZO
- Still above $100K
- 0
- Fell 90%+ after $30K
- 0 of 8
- Launches, last 24h
- 3
- Latest launch
- 6 hours ago
- pump.fun name
- purpthequant
Quick read
This wallet has launched 3,560 tokens on pump.fun, Meteora and LaunchLab (the 100 most recent are below).
4 of the 100 listed completed the bonding curve and moved to a DEX pool, a bond rate of 4%.
The highest any of them reached was $214.3K in market cap ($RIZO), which is now at $36.0K.
8 of its tokens passed $30K at some point; none of those has fallen more than 90% from its peak.
Its latest launch was 6 hours ago.
Written automatically from pump.fun's public data, which covers its own launches and Raydium LaunchLab's. Most memecoins fall far from their peak, so a fall alone says nothing about the creator's intent. This page describes a public wallet's record; it is not an accusation or a recommendation.
Tokens created by this wallet
| Token | Launched | Status | Peak | Now | From peak |
|---|---|---|---|---|---|
| $RIZOTesla Hedgehog · pump.fun | 6 hours ago | Bonded | $214.3K | $36.0K | −83% |
| $BANANAThe Banana · pump.fun | 7 hours ago | Bonded | $71.6K | $18.2K | −75% |
| $SugarFree Baby Sugar · pump.fun | 12 hours ago | Curve | $7.2K | $4.1K | −43% |
| $GemsSatoshi Nakamoto Gems · pump.fun | 38 hours ago | Bonded | $49.6K | $8.4K | −83% |
| $++ · pump.fun | 3 days ago | Curve | $20.7K | $4.4K | −79% |
| $GLITCHGLITCH · pump.fun | 3 days ago | Bonded | $87.1K | $19.7K | −77% |
| $VCATVeil Cat · pump.fun | 4 days ago | Curve | $15.7K | $6.9K | −56% |
| $PopplioThe Holy Popplio · LaunchLab | 11 days ago | Curve | $5.9K | $4.3K | −28% |
| $MathildaMathildacoin · pump.fun | 15 days ago | Curve | $6.1K | $4.1K | −33% |
| $AnonymousAnonymous Donor · pump.fun | 16 days ago | Curve | $36.8K | $4.0K | −89% |
| $UPRISINGUprising Coin · LaunchLab | 24 days ago | Curve | $6.1K | $4.4K | −29% |
| $gsgenuine stupidity · pump.fun | 24 days ago | Curve | $7.2K | $4.5K | −38% |
| $TrumpTVTrumpTV · pump.fun | 24 days ago | Curve | $10.0K | $4.4K | −57% |
| $XCOINX Coin · pump.fun | 25 days ago | Curve | $34.6K | $4.3K | −87% |
| $FEELSBADFeels Bad Man · pump.fun | 27 days ago | Curve | $6.9K | $5.1K | −25% |
| $AtlasChipotle Atlas · pump.fun | 30 days ago | Curve | $7.7K | $4.1K | −46% |
| $TsumugiTsumugi-chan · pump.fun | 31 days ago | Curve | $5.8K | $4.4K | −24% |
| $MIMIKYUMimikyu · LaunchLab | 31 days ago | Curve | $10.6K | $5.9K | −44% |
| $ACCELERATEACCELERATE · LaunchLab | 31 days ago | Curve | $7.1K | $4.4K | −38% |
| $HODLThe Hanging Kitty · pump.fun | 31 days ago | Curve | $10.8K | $4.5K | −58% |
| $INCOMEMysterious Source of Income · LaunchLab | 33 days ago | Curve | $4.3K | $4.1K | −6% |
| $PorticoThe Pythian Portico · LaunchLab | 33 days ago | Curve | $4.1K | $4.1K | At peak |
| $MERCURYArtificial Investor · LaunchLab | 36 days ago | Curve | $5.0K | $5.0K | At peak |
| $SIGMAOpenAI Sigma · LaunchLab | 36 days ago | Curve | $5.0K | $5.0K | At peak |
| $GPTBOTGPTBOT · LaunchLab | 36 days ago | Curve | $7.0K | $5.1K | −27% |
| $BEEPBOOPBeep boop · LaunchLab | 38 days ago | Curve | $5.5K | $4.3K | −23% |
| $PUMPPump · pump.fun | 42 days ago | Curve | $11.6K | $4.0K | −65% |
| $DEBTDebtcoin · pump.fun | 46 days ago | Curve | $8.8K | $4.0K | −55% |
| $SharkbuxSharkbux · pump.fun | 56 days ago | Curve | $9.7K | $4.5K | −54% |
| $PP Money · pump.fun | 56 days ago | Curve | $9.8K | $4.0K | −59% |
| $BiBucksBiBi Bucks · pump.fun | 2 months ago | Curve | $8.1K | $4.0K | −50% |
| $USDCUnited States Digital Coin · pump.fun | 2 months ago | Curve | $5.7K | $4.0K | −30% |
| $USDUnited Shit Dollar · pump.fun | 2 months ago | Curve | $5.9K | $4.0K | −32% |
| $DCADollar Cat Average · pump.fun | 2 months ago | Curve | $6.5K | $5.4K | −18% |
| $$1just buy $1 of this · pump.fun | 2 months ago | Curve | $6.4K | $5.3K | −16% |
| $USDUselessShibDoge · LaunchLab | 2 months ago | Curve | $5.8K | $4.2K | −27% |
| $DUSDDoge USD · pump.fun | 2 months ago | Curve | $5.5K | $5.5K | At peak |
| $CAPYThe Capybara · LaunchLab | 3 months ago | Curve | $4.6K | $4.6K | At peak |
| $CHONKChonk · LaunchLab | 3 months ago | Curve | $4.4K | $4.2K | −3% |
| $USDCUpSide Down Cat · pump.fun | 3 months ago | Curve | $6.7K | $5.3K | −21% |
| $DD Coin · pump.fun | 3 months ago | Curve | $6.0K | $5.2K | −13% |
| $HippoThe Hippo · LaunchLab | 3 months ago | Curve | $4.5K | $4.2K | −6% |
| $BonkismBonkism · LaunchLab | 3 months ago | Curve | $4.7K | $4.2K | −10% |
| $SPCXDon't mess with SpaceX · pump.fun | 3 months ago | Curve | $5.6K | $5.3K | −5% |
| $XRPRipple · pump.fun | 3 months ago | Curve | $5.4K | $5.4K | At peak |
| $RUNNYrunny money · pump.fun | 3 months ago | Curve | $10.6K | $5.2K | −51% |
| $DAB67Dab67 · Meteora | 3 months ago | Curve | $41.2K | $41.2K | At peak |
| $ACATApplecat · pump.fun | 3 months ago | Curve | $6.3K | $4.9K | −22% |
| $ShiroiLongcat · pump.fun | 3 months ago | Curve | $5.3K | $5.0K | −6% |
| $SOPHIEAunt Sophie · LaunchLab | 3 months ago | Curve | $6.0K | $5.0K | −17% |
| $SOLSpirit of Liberty · LaunchLab | 3 months ago | Curve | $4.9K | $4.9K | −1% |
| $FKSFlying Kamikaze Squirrel · LaunchLab | 3 months ago | Curve | $5.4K | $5.0K | −9% |
| $11 · LaunchLab | 3 months ago | Curve | $4.9K | $4.9K | At peak |
| $AMERICANISAmericanism · LaunchLab | 4 months ago | Curve | $5.1K | $5.1K | At peak |
| $TYthank you president trump · LaunchLab | 4 months ago | Curve | $5.3K | $5.1K | −3% |
| $PUPPup · pump.fun | 4 months ago | Curve | $7.7K | $5.4K | −30% |
| $mangocatmango cat · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.3K | $5.3K | At peak |
| $OkapiOkapi · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.5K | $5.5K | At peak |
| $porkJohn Pork · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.6K | $5.6K | At peak |
| $CATFISHCatfish · pump.fun | 4 months ago | Curve | $11.9K | $5.4K | −54% |
| $SelfieSelfie · LaunchLab | 4 months ago | Curve | $4.2K | $4.2K | At peak |
| $SelfieSelfie · LaunchLab | 4 months ago | Curve | $5.3K | $4.2K | −20% |
| $SelfieSelfie · LaunchLab | 4 months ago | Curve | $5.5K | $4.2K | −24% |
| $ПОЧЕМУПочему · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.6K | $5.6K | At peak |
| $millymilly · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.8K | $5.6K | −4% |
| $USDCUnited States Deflationary Coin · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.8K | $5.8K | At peak |
| $JOSEjose luis · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.0K | $6.0K | At peak |
| $HedgehogHedgehog · pump.fun | 4 months ago | Curve | $7.6K | $5.5K | −28% |
| $HedgeHedgecoin · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.5K | $5.5K | At peak |
| $COINCOIN · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.4K | $5.4K | At peak |
| $BAGEYBAGEY · pump.fun | 4 months ago | Curve | $11.1K | $5.4K | −52% |
| $USDHU.S. Dollar Huione · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.4K | $5.4K | At peak |
| $GBPGreat British Poo · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.6K | $5.4K | −3% |
| $MSTRStretegy · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.1K | $6.1K | At peak |
| $STOCKSealTigerOtterCheetahKoala · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.6K | $5.6K | At peak |
| $WCCWorld Cup Coin · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.0K | $5.6K | −6% |
| $TRLVTrulieve Cannabis Corp · pump.fun | 4 months ago | Curve | $15.6K | $9.7K | −37% |
| $TROLLTROLL · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.3K | $6.3K | At peak |
| $DuveDuve · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.7K | $6.3K | −5% |
| $balli know ball · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.4K | $5.0K | −22% |
| $USDCU Sold Dont Cry · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.3K | $6.3K | At peak |
| $ChokeThe Killer Monkey · pump.fun | 4 months ago | Curve | $11.2K | $5.3K | −53% |
| $GRAYEDrake Graye · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.2K | $6.2K | At peak |
| $TGCATtgcat · pump.fun | 4 months ago | Curve | $13.1K | $6.2K | −53% |
| $BruceThe Castaway · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.3K | $6.3K | At peak |
| $JUANjuan · pump.fun | 5 months ago | Curve | $4.6K | $4.6K | At peak |
| $fraud.ggfraud.gg · LaunchLab | 5 months ago | Curve | $9.7K | $4.5K | −53% |
| $VEERVeer · LaunchLab | 6 months ago | Curve | $4.7K | $4.7K | At peak |
| $unicornunicorn · LaunchLab | 6 months ago | Curve | $4.8K | $4.8K | At peak |
| $BALLROOMballroom · LaunchLab | 6 months ago | Curve | $4.6K | $4.6K | At peak |
| $mahamaxxinmahamaxxing · LaunchLab | 6 months ago | Curve | $4.7K | $4.7K | At peak |
| $DONNYLANDDONNYLAND · LaunchLab | 6 months ago | Curve | $4.6K | $4.6K | At peak |
| $ASTEROIDAsteroid The Space Shiba Inu · Meteora | 6 months ago | Curve | $55.2K | $55.2K | At peak |
| $SPBCSollos Piss Beverage Can · LaunchLab | 6 months ago | Curve | $5.3K | $4.7K | −11% |
| $40SOLPNL40SOLPNL · pump.fun | 6 months ago | Curve | $4.0K | $4.0K | At peak |
| $40SOLPNL40SOLPNL · pump.fun | 6 months ago | Curve | $4.5K | $4.5K | At peak |
| $BabyBoulosOfficial Alexander Trump Boulos · LaunchLab | 6 months ago | Curve | $5.0K | $5.0K | At peak |
| $AlexanderOfficial Alexander Trump · LaunchLab | 6 months ago | Curve | $4.9K | $4.9K | At peak |
| $CHADJD CHAD · LaunchLab | 6 months ago | Curve | $4.9K | $4.9K | At peak |
| $YOGEYogeCoin · pump.fun | — | Curve | — | — | — |
Market caps in US dollars, from pump.fun. See also the top pump.fun devs and trending tokens.
