
pump.fun dev wallet
shoutingfish943
B4JXfczBjeSeSHdNCyJjcy6cnEhveLbvfhdKwwWEUSKy- Tokens created
- 4,424
- Bonded
- 2 (2%)
- Best peak
- $7.44M · $FTR
- Still above $100K
- 1
- Fell 90%+ after $30K
- 0 of 12
- Launches, last 24h
- 1
- Latest launch
- 16 hours ago
- pump.fun name
- shoutingfish943
Quick read
This wallet has launched 4,424 tokens on pump.fun, Meteora and LaunchLab (the 100 most recent are below).
2 of the 100 listed completed the bonding curve and moved to a DEX pool, a bond rate of 2%.
The highest any of them reached was $7.44M in market cap ($FTR), which is now at $5.89M.
12 of its tokens passed $30K at some point; none of those has fallen more than 90% from its peak.
1 is still above $100K in market cap.
Its latest launch was 16 hours ago.
Written automatically from pump.fun's public data, which covers its own launches and Raydium LaunchLab's. Most memecoins fall far from their peak, so a fall alone says nothing about the creator's intent. This page describes a public wallet's record; it is not an accusation or a recommendation.
Tokens created by this wallet
| Token | Launched | Status | Peak | Now | From peak |
|---|---|---|---|---|---|
| $STARMANStarman · pump.fun | 16 hours ago | Bonded | $62.1K | $8.1K | −87% |
| $FTRFlying Tesla Roadster · pump.fun | 31 hours ago | Bonded | $7.44M | $5.89M | −21% |
| $BreadMarket is dead, send this bread · pump.fun | 44 hours ago | Curve | $24.1K | $6.6K | −73% |
| $PICOPico · Meteora | 14 days ago | Curve | $67.4K | $35.3K | −48% |
| $PUMPFUNpumpfun · Meteora | 16 days ago | Curve | $64.3K | $37.0K | −43% |
| $STEVECOINBuy High Sell High · Meteora | 17 days ago | Curve | $93.1K | $34.9K | −62% |
| $RAYDOGRAYDOG · LaunchLab | 25 days ago | Curve | $6.1K | $5.0K | −19% |
| $ZCATAnonymous Cat · pump.fun | 25 days ago | Curve | $6.9K | $5.0K | −27% |
| $ZCATAnonymous Cat · pump.fun | 25 days ago | Curve | $7.2K | $5.0K | −30% |
| $unicornunicorn · pump.fun | 26 days ago | Curve | $6.7K | $5.3K | −21% |
| $GREGGREG · pump.fun | 26 days ago | Curve | $6.7K | $5.0K | −25% |
| $zatszats · pump.fun | 26 days ago | Curve | $6.3K | $5.0K | −20% |
| $ZCATAnonymous Cat · pump.fun | 26 days ago | Curve | $6.2K | $5.3K | −14% |
| $BABYJEANBaby Jean Phil · pump.fun | 26 days ago | Curve | $15.8K | $15.4K | −2% |
| $BABYJEANBaby Jean Phil · pump.fun | 26 days ago | Curve | $12.0K | $11.3K | −6% |
| $OVERMANIt's over man · pump.fun | 26 days ago | Curve | $6.7K | $5.0K | −26% |
| $GMECATGME CAT · pump.fun | 30 days ago | Curve | $6.1K | $5.0K | −19% |
| $ChickenPSA 10 Chicken · LaunchLab | 30 days ago | Curve | $8.4K | $7.2K | −15% |
| $LOLLOL · pump.fun | 32 days ago | Curve | $8.7K | $5.1K | −41% |
| $FREEDOMFreedom · pump.fun | 33 days ago | Curve | $5.6K | $5.4K | −3% |
| $ALCHEMISTThe Alchemist · pump.fun | 34 days ago | Curve | $6.1K | $5.0K | −18% |
| $SFMSAFEMOON · LaunchLab | 40 days ago | Curve | $7.2K | $5.2K | −28% |
| $KEKKEK · pump.fun | 2 months ago | Curve | $5.6K | $5.6K | At peak |
| $AIRAircoin · pump.fun | 3 months ago | Curve | $5.4K | $5.4K | At peak |
| $ENIGMARobots.online · Meteora | 3 months ago | Curve | $40.2K | $29.4K | −27% |
| $ENIGMARobots.online · Meteora | 3 months ago | Curve | $60.0K | $30.9K | −49% |
| $SPEEDRUNWorld Record Fastest $100M Run · Meteora | 3 months ago | Curve | $29.4K | $29.4K | At peak |
| $FineThis Is Fine · pump.fun | 3 months ago | Curve | $5.4K | $5.4K | At peak |
| $SHIBUSHIBU · Meteora | 3 months ago | Curve | $30.1K | $29.4K | −2% |
| $TRUMPTrump · LaunchLab | 3 months ago | Curve | $5.2K | $5.0K | −4% |
| $PIGGYBANKPIGGYBANK · pump.fun | 3 months ago | Curve | $5.0K | $5.0K | At peak |
| $MAYBUTTMAYBUTT · pump.fun | 3 months ago | Curve | $7.1K | $7.1K | At peak |
| $MAYBUTTMAYBUTT · pump.fun | 3 months ago | Curve | $9.3K | $9.3K | At peak |
| $BTNBUY THE NUGGET · Meteora | 3 months ago | Curve | $105.0K | $29.6K | −72% |
| $FINN.FINN · Meteora | 3 months ago | Curve | $30.8K | $30.8K | At peak |
| $INSIDERSThe INSIDERS · LaunchLab | 4 months ago | Curve | $5.4K | $5.4K | At peak |
| $TJRThe Top Floor Boss · Meteora | 4 months ago | Curve | $196.0K | $29.4K | −85% |
| $FINTheRetard Bull · Meteora | 4 months ago | Curve | $47.2K | $36.4K | −23% |
| $$100$100 and a dream · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.6K | $5.6K | At peak |
| $SamamfaSamamfa · LaunchLab | 4 months ago | Curve | $7.2K | $5.6K | −21% |
| $XThe Alabasta X · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.6K | $5.6K | At peak |
| $gatitogatito feliz · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.8K | $5.8K | At peak |
| $MOODENGMoo Deng · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.2K | $5.6K | −10% |
| $XX Cult · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.7K | $5.7K | At peak |
| $PUBLEPUBLE · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.1K | $6.1K | At peak |
| $CATECateCoin · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.9K | $5.9K | At peak |
| $wCATwrapped cat · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.9K | $5.9K | At peak |
| $8080 · LaunchLab | 4 months ago | Curve | $5.9K | $5.9K | At peak |
| $UFCUnidentified Fentanyl Crab · LaunchLab | 4 months ago | Curve | $6.0K | $6.0K | At peak |
| $UFCUnidentified Fentanyl Crab · LaunchLab | 4 months ago | Curve | $6.0K | $6.0K | At peak |
| $UFCUnidentified Fentanyl Crab · LaunchLab | 4 months ago | Curve | $5.9K | $5.9K | At peak |
| $believebelieve · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.8K | $5.8K | At peak |
| $$1$1 Dollar And A Dream · pump.fun | 4 months ago | Curve | $7.7K | $5.9K | −24% |
| $motionmotion · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.9K | $5.9K | At peak |
| $WAREHOUSEWarehouse coin · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.8K | $5.8K | At peak |
| $500MSpeedrun to 500m · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.0K | $6.0K | At peak |
| $RUDYRudy The Deer · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.0K | $6.0K | At peak |
| $GEMINIThe Nietzschean Cow · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.9K | $5.9K | At peak |
| $EMDElonMuskDram · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.2K | $6.2K | At peak |
| $glarpglarp · pump.fun | 4 months ago | Curve | $10.8K | $6.3K | −42% |
| $glarpglarp · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.3K | $6.3K | At peak |
| $MUMUMumu the Bull · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.1K | $6.1K | At peak |
| $PAIRSPAIRS · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.1K | $6.1K | At peak |
| $TITSTits · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.1K | $6.1K | At peak |
| $CHILLGUYJust a chill guy · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.1K | $6.1K | At peak |
| $BUTTCOINbuttcoin · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.1K | $6.1K | At peak |
| $LIFEStable Life · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.1K | $6.1K | At peak |
| $LIFEStable Life · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.1K | $6.1K | At peak |
| $JsonThe USDC Guy · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.0K | $6.0K | At peak |
| $pibblepibble · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.0K | $6.0K | At peak |
| $PURGEThe Purge of Ireland · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.0K | $6.0K | At peak |
| $BuckBuck to a Buck · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.1K | $6.1K | At peak |
| $LIFEStable Life · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.1K | $6.1K | At peak |
| $BrainFryBrainFry · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.7K | $6.3K | −5% |
| $pairspairs · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.0K | $6.0K | At peak |
| $=a neutral memecoin · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.4K | $6.4K | At peak |
| $=A neutral memecoin · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.3K | $6.3K | At peak |
| $stablehousestablehouse · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.4K | $6.4K | At peak |
| $unite1 coin to unite the trenches · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.9K | $5.9K | At peak |
| $WLDworldcoin · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.4K | $5.4K | At peak |
| $$1just buy $1 worth of this coin · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.2K | $5.2K | At peak |
| $1Just buy 1 dollar · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.2K | $5.2K | At peak |
| $stablecoinjust a stablecoin · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.3K | $5.3K | At peak |
| $AVICIAvici · pump.fun | 5 months ago | Curve | $5.0K | $5.0K | At peak |
| $$1000$1000 and a dream · pump.fun | 5 months ago | Curve | $5.0K | $5.0K | At peak |
| $trumpcointrumpcoin · pump.fun | 5 months ago | Curve | $5.7K | $5.0K | −13% |
| $penguofficial pengu coin · pump.fun | 6 months ago | Curve | $5.3K | $5.3K | At peak |
| $MOODENGBABY MOODENG · pump.fun | 6 months ago | Curve | $8.6K | $7.5K | −13% |
| $EclipseThe Lone Wanderer · LaunchLab | 6 months ago | Curve | $5.1K | $5.1K | At peak |
| $J&SJackie and Shadow · LaunchLab | 6 months ago | Curve | $4.9K | $4.9K | At peak |
| $1All it takes is one trade · LaunchLab | 7 months ago | Curve | $4.9K | $4.9K | At peak |
| $GASGAS Coin · LaunchLab | 7 months ago | Curve | $5.1K | $4.9K | −3% |
| $CTOCuba Take Over · LaunchLab | 8 months ago | Curve | $5.0K | $5.0K | At peak |
| $WarGPTWarGPT · LaunchLab | 8 months ago | Curve | $4.9K | $4.9K | At peak |
| $USD1Unicorn Shit Dust 1 · LaunchLab | 8 months ago | Curve | $5.1K | $5.1K | At peak |
| $PRICELESSPRICELESS · LaunchLab | 8 months ago | Curve | $5.0K | $5.0K | At peak |
| $EagleNietzschean Eagle · LaunchLab | 8 months ago | Curve | $4.9K | $4.9K | At peak |
| $FMGFree Money Gang · LaunchLab | 8 months ago | Curve | $5.2K | $5.2K | At peak |
| $CoalCoal · LaunchLab | 8 months ago | Curve | $5.7K | $5.0K | −14% |
| $USARUSA Rare Earth · LaunchLab | 8 months ago | Curve | $5.1K | $5.1K | At peak |
Market caps in US dollars, from pump.fun. See also the top pump.fun devs and trending tokens.
