
pump.fun dev wallet
anonfajxvj5rch
FaJxvj5rCHhm6PukLf4QnWrw31gQ9Z2hsuzacW8QyrQ5- Tokens created
- 3,975
- Bonded
- 3 (3%)
- Best peak
- $385.8K · $GYATTBERG
- Still above $100K
- 0
- Fell 90%+ after $30K
- 2 of 13
- Launches, last 24h
- 2
- Latest launch
- 8 hours ago
- pump.fun name
- anonfajxvj5rch
Quick read
This wallet has launched 3,975 tokens on LaunchLab, Meteora and pump.fun (the 100 most recent are below).
3 of the 100 listed completed the bonding curve and moved to a DEX pool, a bond rate of 3%.
The highest any of them reached was $385.8K in market cap ($GYATTBERG), which is now at $42.2K.
13 of its tokens passed $30K at some point; 2 of those later fell more than 90% from their peak.
Its latest launch was 8 hours ago.
Written automatically from pump.fun's public data, which covers its own launches and Raydium LaunchLab's. Most memecoins fall far from their peak, so a fall alone says nothing about the creator's intent. This page describes a public wallet's record; it is not an accusation or a recommendation.
Tokens created by this wallet
| Token | Launched | Status | Peak | Now | From peak |
|---|---|---|---|---|---|
| $HIVEMINDhivemind · pump.fun | 8 hours ago | Curve | $34.9K | $5.8K | −83% |
| $HIVEMINDhivemind · pump.fun | 8 hours ago | Bonded | $117.7K | $5.1K | −96% |
| $AIAngry Inu · LaunchLab | 12 days ago | Curve | $5.9K | $5.1K | −14% |
| $acceleratorthe acceleratoooor · pump.fun | 19 days ago | Curve | $11.0K | $8.9K | −20% |
| $acceleratothe acceleratoooor · pump.fun | 19 days ago | Curve | $9.7K | $9.0K | −7% |
| $GCGroupCat · LaunchLab | 26 days ago | Curve | — | — | — |
| $MeowthMeowth Prince · LaunchLab | 27 days ago | Curve | $9.4K | $5.4K | −43% |
| $PAIDPAID · pump.fun | 29 days ago | Curve | $9.1K | $8.0K | −12% |
| $LLIPLLIP · pump.fun | 29 days ago | Curve | $7.3K | $5.4K | −26% |
| $1000x1000xPOD · pump.fun | 53 days ago | Curve | $13.8K | $5.1K | −63% |
| $americoinamericoin · LaunchLab | 2 months ago | Curve | $5.4K | $5.4K | At peak |
| $BTBBUY THE BAGS · Meteora | 2 months ago | Curve | $82.7K | $29.4K | −64% |
| $BTBBUY THE BAGS · Meteora | 2 months ago | Curve | $63.6K | $31.0K | −51% |
| $BTBBUY THE BAGS · Meteora | 2 months ago | Curve | $63.6K | $30.6K | −52% |
| $BTBBUY THE BAGS · Meteora | 2 months ago | Curve | $59.3K | $29.5K | −50% |
| $BTBBUY THE BAGS · Meteora | 2 months ago | Curve | $105.4K | $30.6K | −71% |
| $urcoinur coin · pump.fun | 3 months ago | Bonded | $246.4K | $6.5K | −97% |
| $CupseyJustice for Cupsey · pump.fun | 3 months ago | Curve | $5.4K | $5.4K | At peak |
| $SIRDOGEDOGEOFFICIALCEO · LaunchLab | 3 months ago | Curve | $5.4K | $5.4K | At peak |
| $DOGDOGCOIN · pump.fun | 3 months ago | Curve | $7.4K | $5.4K | −27% |
| $DOGDOGCOIN · pump.fun | 3 months ago | Curve | $6.0K | $5.4K | −11% |
| $BTIBuy The Ipod · Meteora | 3 months ago | Curve | $74.8K | $30.6K | −59% |
| $BTCBuy The Cards · Meteora | 3 months ago | Curve | $169.0K | $31.2K | −82% |
| $RYDERThe American hero · LaunchLab | 3 months ago | Curve | $8.3K | $5.3K | −36% |
| $bwabyAlec Neel Vance · LaunchLab | 3 months ago | Curve | $6.1K | $5.1K | −16% |
| $VSPVisa Stablecoin Platform · pump.fun | 3 months ago | Curve | $5.4K | $5.2K | −4% |
| $TRUMPJust buy 1 trump coin · pump.fun | 3 months ago | Curve | $6.8K | $5.3K | −22% |
| $TrumpCoinJust Buy 1 Trump Coin Worth · pump.fun | 3 months ago | Curve | $5.2K | $5.2K | At peak |
| $TrumpCoinJust Buy 1 Trump Coin Worth · LaunchLab | 3 months ago | Curve | $5.8K | $5.2K | −12% |
| $BATHThe Chosen Bath · pump.fun | 3 months ago | Curve | $5.5K | $5.2K | −5% |
| $TrumpCoinJust Buy 1 Trump Coin Worth · pump.fun | 3 months ago | Curve | $7.6K | $5.3K | −30% |
| $GYATTBERGGRETA GYATTBERG · pump.fun | 3 months ago | Bonded | $385.8K | $42.2K | −89% |
| $scottmelkerscottmelkerunitedstatesdollar · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.5K | $5.4K | −1% |
| $POOPCATPoopcat · Meteora | 4 months ago | Curve | $73.6K | $71.1K | −3% |
| $JPYSCJPYSC · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.8K | $5.8K | At peak |
| $WOLFThe Real Wolf Of Wall Street · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.8K | $5.8K | At peak |
| $USAFTechnodollar · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.8K | $5.8K | At peak |
| $jotchuajotchua · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.8K | $5.8K | At peak |
| $CBDCCentralized Bullish Dogshit Coin · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.9K | $5.6K | −20% |
| $CBDCcentral bank digital currency · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.6K | $5.6K | At peak |
| $quantumQuantum.gov · LaunchLab | 4 months ago | Curve | $5.4K | $5.4K | At peak |
| $TangyuanTangyuan · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.8K | $5.4K | −7% |
| $DOGdogcoin · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.5K | $5.5K | At peak |
| $POCProof of conviction · LaunchLab | 4 months ago | Curve | $5.6K | $5.6K | At peak |
| $PEGPublic Service Enterprise Group · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.6K | $5.9K | −11% |
| $T-BillsT-Bills · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.8K | $5.8K | At peak |
| $HOMEIt's Coming Home · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.6K | $5.6K | At peak |
| $PNUTPeanut the Squirrel · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.5K | $5.5K | At peak |
| $USDCUltra Stable Dog Coin · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.7K | $5.4K | −19% |
| $WTFWhat The Fuck Are You Doing · LaunchLab | 4 months ago | Curve | $10.8K | $5.4K | −50% |
| $DaulatThe Only Up Indian · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.8K | $5.8K | At peak |
| $FINETHIS IS FINE · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.9K | $5.9K | At peak |
| $UAPunidentified anomalous potato · LaunchLab | 4 months ago | Curve | $6.0K | $6.0K | At peak |
| $PHONKGEPhonk Trollge · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.0K | $6.0K | At peak |
| $BUNKBUNK · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.0K | $6.0K | At peak |
| $The Black WhThe Black Whale · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.0K | $6.0K | At peak |
| $POCOYOpocoyo · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.1K | $6.1K | At peak |
| $DACHDACH · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.4K | $6.1K | −5% |
| $TOBYToby · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.1K | $6.1K | At peak |
| $BABYJustice for Baby · pump.fun | 4 months ago | Curve | $7.4K | $6.1K | −17% |
| $EmmaEmma · pump.fun | 4 months ago | Curve | $7.8K | $6.1K | −22% |
| $KlarnaBuy now, Pay later · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.4K | $6.4K | At peak |
| $NIGGERDOMNiggerdom · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.9K | $6.0K | −13% |
| $MORTGAGEMortgage Coin · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.3K | $6.3K | At peak |
| $BUCKSBucks · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.2K | $6.2K | At peak |
| $REDEEMDO NOT REDEEM · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.2K | $6.2K | At peak |
| $BUNBun · pump.fun | 4 months ago | Curve | $18.3K | $6.3K | −66% |
| $ROMEAll Roads Lead To Rome · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.7K | $6.1K | −9% |
| $AHAHAHAHAHAAhahahahaha · pump.fun | 4 months ago | Curve | $7.1K | $6.2K | −13% |
| $WIFniggawifhat · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.1K | $6.1K | At peak |
| $USDCA Gently Used 2001 Honda Civic · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.1K | $6.1K | At peak |
| $TABLETablecoin · pump.fun | 4 months ago | Curve | $7.1K | $6.1K | −14% |
| $NARWHALNarwhal · pump.fun | 4 months ago | Curve | $7.4K | $6.2K | −17% |
| $CozumelCozumel · pump.fun | 4 months ago | Curve | $8.1K | $5.7K | −30% |
| $trillytrilly · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.1K | $6.1K | At peak |
| $LibraLibra · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.1K | $6.1K | At peak |
| $LibraLibra · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.1K | $6.1K | At peak |
| $ponzisuper serious ponzi scheme · pump.fun | 4 months ago | Curve | $8.0K | $6.1K | −24% |
| $WIFEBEATERSolkrow Official · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.2K | $6.2K | At peak |
| $TABLETable coin · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.9K | $6.2K | −11% |
| $TABLECOINTable coin · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.2K | $6.2K | At peak |
| $BernsteinComet Bernardinelli-Bernstein · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.2K | $6.2K | At peak |
| $清正Kiyomasa · pump.fun | 4 months ago | Curve | $37.5K | $5.3K | −86% |
| $JellyfishDJ Jellyfish · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.9K | $5.9K | At peak |
| $KumarThe Kumar Method · pump.fun | 4 months ago | Curve | $8.7K | $5.9K | −32% |
| $ZAZAZAZA · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.9K | $5.9K | At peak |
| $$50Just Buy $50 · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.4K | $6.4K | At peak |
| $EliorElior · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.5K | $6.5K | At peak |
| $TBILLSTreasury Bills · pump.fun | 4 months ago | Curve | $9.3K | $6.5K | −30% |
| $smokefleetsmokefleet · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.0K | $6.0K | At peak |
| $PAIRSUSDC Pairs · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.6K | $6.5K | −2% |
| $USDPUnited Stated Dollar Pegged · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.3K | $5.8K | −8% |
| $250The Don Dollar · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.1K | $5.8K | −5% |
| $HOPEBecome the hope · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.7K | $5.7K | At peak |
| $COOKEDCOOKED · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.5K | $5.5K | At peak |
| $SCHLONGSchlongcoin · pump.fun | 4 months ago | Curve | $8.8K | $6.0K | −32% |
| $RapebankRapebank · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.5K | $5.5K | At peak |
| $VISIONARYSee Through The Dark · pump.fun | 4 months ago | Curve | $11.3K | $5.3K | −53% |
| $AIUseful AI · pump.fun | 4 months ago | Curve | $5.2K | $5.2K | At peak |
| $DominanceDominance · pump.fun | 4 months ago | Curve | $6.4K | $5.2K | −19% |
Market caps in US dollars, from pump.fun. See also the top pump.fun devs and trending tokens.
