
pump.fun dev wallet
glowingseal9825
Fzz2amRoCCpEvxtwdurs8qLVLSdrd3dcraJVpNjE4rp4- Tokens created
- 1,993
- Bonded
- 13 (13%)
- Best peak
- $20.21M · $baton
- Still above $100K
- 1
- Fell 90%+ after $30K
- 13 of 25
- Launches, last 24h
- 0
- Latest launch
- 4 days ago
- pump.fun name
- glowingseal9825
Quick read
This wallet has launched 1,993 tokens on LaunchLab and pump.fun (the 100 most recent are below).
13 of the 100 listed completed the bonding curve and moved to a DEX pool, a bond rate of 13%.
The highest any of them reached was $20.21M in market cap ($baton), which is now at $9.73M.
25 of its tokens passed $30K at some point; 13 of those later fell more than 90% from their peak.
1 is still above $100K in market cap.
Its latest launch was 4 days ago.
Written automatically from pump.fun's public data, which covers its own launches and Raydium LaunchLab's. Most memecoins fall far from their peak, so a fall alone says nothing about the creator's intent. This page describes a public wallet's record; it is not an accusation or a recommendation.
Tokens created by this wallet
| Token | Launched | Status | Peak | Now | From peak |
|---|---|---|---|---|---|
| $TPearlTom Pearl · pump.fun | 4 days ago | Curve | $24.4K | $9.2K | −62% |
| $GIGod Inu · pump.fun | 4 days ago | Bonded | $93.7K | $5.1K | −95% |
| $SolamiansSolamians · pump.fun | 4 days ago | Bonded | $934.0K | $32.8K | −96% |
| $PRBPrincess Robot Bubblegum · pump.fun | 5 days ago | Curve | $10.8K | $6.9K | −36% |
| $OpiumBirdSiberian Plague Doctor · pump.fun | 8 days ago | Bonded | $50.7K | $4.4K | −91% |
| $FoxThe Solana Silver Fox · LaunchLab | 10 days ago | Curve | $25.4K | $25.4K | At peak |
| $PKPrivate Key · pump.fun | 19 days ago | Curve | $7.6K | $4.4K | −42% |
| $obutthole · LaunchLab | 19 days ago | Curve | $6.1K | $4.5K | −26% |
| $e/altEffective Altruism · pump.fun | 20 days ago | Curve | $28.6K | $5.1K | −82% |
| $-‿--‿- · pump.fun | 21 days ago | Curve | $10.0K | $9.1K | −9% |
| $BAGWORKOORThe Bagworkoor · pump.fun | 21 days ago | Curve | $7.4K | $5.0K | −33% |
| $BRICKBrick Coin · pump.fun | 21 days ago | Curve | $9.8K | $5.2K | −47% |
| $ArmaniArmani Ferrante 🎒 · pump.fun | 21 days ago | Curve | $19.6K | $6.1K | −69% |
| $MOONMOON Coin · pump.fun | 21 days ago | Curve | $7.5K | $5.7K | −24% |
| $bpblackpill · pump.fun | 21 days ago | Curve | $7.5K | $5.8K | −23% |
| $RobRob · LaunchLab | 22 days ago | Curve | $7.4K | $6.3K | −16% |
| $OBIEBroke Boy Obie · pump.fun | 22 days ago | Bonded | $72.7K | $4.9K | −93% |
| $MMCMagic Money Computer · LaunchLab | 23 days ago | Curve | — | — | — |
| $NutcrackerNutCracker · LaunchLab | 23 days ago | Curve | — | — | — |
| $NEETOCRACYNEETOCRACY · pump.fun | 24 days ago | Curve | $45.8K | $6.0K | −87% |
| $NEETOCRACYNEETOCRACY · pump.fun | 24 days ago | Curve | $14.7K | $4.7K | −68% |
| $WizardMr. Wizard · pump.fun | 25 days ago | Curve | $13.6K | $4.9K | −64% |
| $REXOffline Runner · LaunchLab | 25 days ago | Curve | — | — | — |
| $DinoOffline Runner · LaunchLab | 25 days ago | Curve | — | — | — |
| $FAPUFTX Apu · LaunchLab | 26 days ago | Curve | — | — | — |
| $FTXFTX 2.0 · LaunchLab | 26 days ago | Curve | — | — | — |
| $FTXFTX 2.0 · LaunchLab | 26 days ago | Curve | — | — | — |
| $INURANUSINURANUS · pump.fun | 27 days ago | Curve | $33.8K | $4.6K | −87% |
| $DPEPEDancing Pepe · pump.fun | 27 days ago | Curve | $10.3K | $4.3K | −58% |
| $KEKIUSKEKIUS MAXIMUS · pump.fun | 27 days ago | Curve | $36.3K | $4.8K | −87% |
| $slopslopcoin · LaunchLab | 28 days ago | Curve | $8.7K | $5.9K | −32% |
| $DFCdunking flaming cupsey · pump.fun | 28 days ago | Curve | $9.2K | $4.2K | −54% |
| $PAIDPermaAvoidingIndustryDuties · pump.fun | 28 days ago | Curve | $9.5K | $6.1K | −35% |
| $GHOSTIGHOSTI · LaunchLab | 28 days ago | Curve | — | — | — |
| $DIAPDiap · pump.fun | 28 days ago | Curve | $9.0K | $5.5K | −39% |
| $NEARTime Is · LaunchLab | 28 days ago | Curve | $4.6K | $4.6K | At peak |
| $haMSTRhaMSTR · pump.fun | 31 days ago | Curve | $6.1K | $4.9K | −19% |
| $LEVERHEDGELeverHedge · LaunchLab | 32 days ago | Curve | $4.3K | $4.3K | At peak |
| $PFI6900PumpFun Index 6900 · pump.fun | 32 days ago | Curve | $10.2K | $5.5K | −47% |
| $MIKEDYSONMike Dyson · pump.fun | 32 days ago | Curve | $8.6K | $4.9K | −42% |
| $jSONjSON · pump.fun | 32 days ago | Curve | $8.5K | $6.1K | −28% |
| $CHARLEYCharley Davidson · pump.fun | 32 days ago | Curve | $10.0K | $6.0K | −39% |
| $mictysonMic Tyson · pump.fun | 32 days ago | Curve | $8.1K | $7.1K | −12% |
| $wheelsmithWHEEL SMITH · pump.fun | 32 days ago | Curve | $7.3K | $6.2K | −15% |
| $OneOne coin can save solana · pump.fun | 32 days ago | Curve | $8.6K | $6.9K | −20% |
| $POORGOATThe Poor Goat · pump.fun | 32 days ago | Curve | $9.1K | $7.0K | −22% |
| $POORGOATThe Poor Goat · pump.fun | 32 days ago | Curve | $12.7K | $7.2K | −43% |
| $KabosuKabosucoin · pump.fun | 32 days ago | Curve | $33.6K | $4.3K | −87% |
| $bltbltcoin · pump.fun | 33 days ago | Curve | $7.9K | $4.3K | −46% |
| $AIArtificial Ivy · pump.fun | 33 days ago | Curve | $10.7K | $4.4K | −59% |
| $CRUISETom Cruise · pump.fun | 33 days ago | Curve | $6.7K | $4.3K | −35% |
| $ARMSTRONGBrian Armstrong · pump.fun | 33 days ago | Curve | $6.0K | $4.4K | −28% |
| $mertcedesMertcedes · pump.fun | 33 days ago | Curve | $31.9K | $4.3K | −86% |
| $BSTRbobo strategy · pump.fun | 33 days ago | Curve | $9.1K | $4.8K | −47% |
| $BITCORNBITCORN · pump.fun | 33 days ago | Curve | $45.4K | $4.3K | −91% |
| $PUMPSANPump-San · pump.fun | 33 days ago | Curve | $20.7K | $4.9K | −76% |
| $HijabisPrivacy Baddies · pump.fun | 33 days ago | Curve | $7.8K | $4.3K | −45% |
| $MONEROCHANMonero-Chan · pump.fun | 33 days ago | Curve | $21.2K | $4.3K | −80% |
| $ZECZcash · pump.fun | 33 days ago | Curve | $37.8K | $4.8K | −87% |
| $AirdropAirdrop · pump.fun | 34 days ago | Curve | $24.9K | $4.2K | −83% |
| $BTCBREAK THE CEILING · pump.fun | 34 days ago | Curve | $6.0K | $4.3K | −29% |
| $MERTMert the Pooh · pump.fun | 34 days ago | Curve | $5.4K | $4.7K | −12% |
| $imposterimposter · pump.fun | 34 days ago | Curve | $8.3K | $4.8K | −43% |
| $GAYif you sell you're gay · pump.fun | 34 days ago | Curve | $8.5K | $4.2K | −50% |
| $GRNDGay Retarded Nigga Downy · pump.fun | 34 days ago | Curve | $16.3K | $4.5K | −73% |
| $BBCBlack Bull Coin · pump.fun | 34 days ago | Curve | $8.5K | $4.4K | −48% |
| $CPUCat Processing Unit · pump.fun | 34 days ago | Curve | $6.4K | $4.2K | −34% |
| $GPT-6.7gpt-6-seven · LaunchLab | 35 days ago | Curve | $9.6K | $4.3K | −55% |
| $GPT-6-7gpt-6-seven · LaunchLab | 35 days ago | Curve | $6.5K | $4.3K | −34% |
| $FAUCETPump Faucet · pump.fun | 35 days ago | Curve | $36.1K | $5.1K | −86% |
| $PMUPPMUP · pump.fun | 35 days ago | Curve | $34.0K | $5.9K | −83% |
| $HODLDIAMOND HANDS · pump.fun | 35 days ago | Bonded | $80.7K | $4.3K | −95% |
| $AIRDROPAirdrop · pump.fun | 35 days ago | Bonded | $99.8K | $4.6K | −95% |
| $S&P 500Sock & Pussy 500 · pump.fun | 35 days ago | Bonded | $67.7K | $4.3K | −94% |
| $STONKSSTONKS · pump.fun | 35 days ago | Bonded | $58.7K | $4.7K | −92% |
| $PumpcatPump Cat · pump.fun | 35 days ago | Curve | $42.9K | $5.9K | −86% |
| $batonbaton · pump.fun | 35 days ago | Bonded | $840.5K | $5.0K | −99% |
| $batonbaton · pump.fun | 35 days ago | Bonded | $136.7K | $4.5K | −97% |
| $++++++++++ · pump.fun | 35 days ago | Curve | $8.1K | $4.5K | −44% |
| $STONKDOGSTONKDOG · LaunchLab | 35 days ago | Curve | $5.7K | $4.3K | −25% |
| $MEMEFACTORYThe Memecoin Factory · pump.fun | 36 days ago | Bonded | $60.4K | $4.6K | −92% |
| $shinyshiny coin · LaunchLab | 36 days ago | Curve | $34.7K | $5.1K | −85% |
| $COLLECTIBLECollectible Coin · LaunchLab | 36 days ago | Curve | $26.6K | $6.4K | −76% |
| $OpenStreetOpenStreet · LaunchLab | 36 days ago | Curve | $12.0K | $4.8K | −60% |
| $ROCKRock · LaunchLab | 36 days ago | Curve | $8.8K | $4.9K | −45% |
| $batonbaton · pump.fun | 37 days ago | Bonded | $20.21M | $9.73M | −52% |
| $SnooSnoo · pump.fun | 37 days ago | Curve | $10.1K | $4.2K | −58% |
| $MONEROCHANMonero-Chan · pump.fun | 37 days ago | Bonded | $60.8K | $6.3K | −90% |
| $MUSEMuse · pump.fun | 37 days ago | Curve | $9.3K | $4.2K | −54% |
| $AMCA Meme Coin · LaunchLab | 37 days ago | Curve | $7.0K | $4.3K | −39% |
| $RONKSrobo stonks · LaunchLab | 38 days ago | Curve | $6.6K | $4.6K | −30% |
| $MONEROCHANMoneroChan · LaunchLab | 38 days ago | Curve | $173.7K | $7.8K | −96% |
| $PopecoinLEONE XIV · pump.fun | 2 months ago | Curve | $5.5K | $5.5K | At peak |
| $PopecoinLEONE XIV · pump.fun | 2 months ago | Curve | $5.8K | $5.5K | −5% |
| $ELONThe Catefather · pump.fun | 3 months ago | Curve | $5.5K | $5.5K | At peak |
| $WIDcat wid hat · pump.fun | 3 months ago | Curve | $6.0K | $5.5K | −9% |
| $BINGBING · LaunchLab | 3 months ago | Curve | $6.0K | $5.5K | −9% |
| $USDOGEUnited States DogeCoin · pump.fun | 3 months ago | Curve | $8.4K | $5.6K | −33% |
| $SolanaSolana The Pygmy Hippo · LaunchLab | 5 months ago | Curve | $4.9K | $4.9K | At peak |
| $KYCKnow Your Cat · pump.fun | — | Curve | — | — | — |
Market caps in US dollars, from pump.fun. See also the top pump.fun devs and trending tokens.
